航空機ケーブル
Товарный код
Product Categories:
航空機ケーブル
Product description
MIL-DTL-83420P
タイプI、炭素鋼および耐食性鋼ワイヤーロープの構造、物理的特性
ワイヤーロープの呼び径(参考) |
ワイヤーロープの最小直径 | 直径の公差(プラスのみ) | カットエンド 1 | での直径の許容増加 | 建設MBS構成A | MBSコンポジションB | 100フィートあたりのおおよその重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | in. | in. | in. |
|
lbs. | lbs. | lbs. |
1/32 | 0.031 | 0.006 | 0.006 | 3×7 | 110 | 110 | 0.16 |
3/64 | 0.046 | 0.008 | 0.008 | 7×7 | 270 | 270 | 0.42 |
1/16 | 0.062 | 0.010 | 0.009 | 7×7 | 480 | 480 | 0.75 |
1/16 | 0.062 | 0.010 | 0.009 | 7×19 | 480 | 480 | 0.75 |
3/32 | 0.093 | 0.012 | 0.010 | 7×7 | 920 | 920 | 1.60 |
3/32 | 0.093 | 0.012 | 0.010 | 7×19 | 1,000 | 920 | 1.74 |
1/8 | 0.125 | 0.014 | 0.011 | 7×19 | 2,000 | 1,760 | 2.90 |
5/32 | 0.156 | 0.016 | 0.017 | 7×19 | 2,800 | 2,400 | 4.50 |
3/16 | 0.187 | 0.018 | 0.019 | 7×19 | 4,200 | 3,700 | 6.50 |
7/32 | 0.218 | 0.018 | 0.020 | 7×19 | 5,600 | 5,000 | 8.60 |
1/4 | 0.250 | 0.018 | 0.021 | 7×19 | 7,000 | 6,400 | 11.00 |
9/32 | 0.281 | 0.020 | 0.023 | 7×19 | 8,000 | 7,800 | 13.90 |
5/16 | 0.312 | 0.022 | 0.024 | 7×19 | 9,800 | 9,000 | 17.30 |
3/8 | 0.375 | 0.026 | 0.027 | 7×19 | 14,400 | 12,000 | 24.30 |
1 /許容される直径の増加は、テストされるワイヤーロープの実際の直径に適用されるものとします。
耐久試験後のタイプIの破壊強度
構成 | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter of bare wire rope |
Construction |
Tension load (-0,+10%) 1/2/ |
Number of reversals 3/ | MBS 4/ |
Tension load (-0%,+10%) 1/2/ |
Number of reversals 3/ | MBS 5/ |
in. |
|
lbs. |
|
lbs. | lbs. |
|
lbs. |
1/32 | 3×7 | 1.0 | 70,000 | 55 | 1.0 | 70,000 | 66 |
3/64 | 7×7 | 3.0 | 70,000 | 135 | 3.0 | 70,000 | 162 |
1/16 | 7×7 | 5.0 | 70.000 | 240 | 5.0 | 70,000 | 288 |
1/16 | 7×19 | 5.0 | 70,000 | 240 | 5.0 | 70,000 | 288 |
3/32 | 7×7 | 9.0 | 70,000 | 460 | 9.0 | 70,000 | 552 |
3/32 | 7×19 | 9.0 | 70,000 | 500 | 9.0 | 70,000 | 552 |
1/8 | 7×19 | 18.0 | 70.000 | 1,000 | 18.0 | 70.000 | 1,056 |
5/32 | 7×19 | 24.0 | 130,000 | 1,400 | 24.0 | 130,000 | 1,440 |
3/16 | 7×19 | 37.0 | 130,000 | 2,100 | 37.0 | 130,000 | 2,220 |
7/32 | 7×19 | 50.0 | 130.000 | 2,800 | 50.0 | 130.000 | 3,000 |
1/4 | 7×19 | 64.0 | 130,000 | 3,500 | 64.0 | 130,000 | 3,840 |
9/32 | 7×19 | 78.0 | 130,000 | 4,000 | 78.0 | 130,000 | 4,680 |
5/16 | 7×19 | 90.0 | 130.000 | 4,900 | 90.0 | 130,000 | 5,400 |
3/8 | 7×19 | 120.0 | 130.000 | 7,200 | 120.0 | 130.000 | 7,200 |
1 /張力は、アイドラーシーブとハンガーを含む重量(w)の半分に相当します。
2 /引張荷重の大きさはテストパラメータのみであり、設計基準として意図されたものではありません。
3/1サイクル= 2回の反転
4 /元のMBSの50パーセントに等しい。
|
8x7+1x9 |
|
1×7 |
|
1×19 |
|
6×7+IWS |
|
6×7+FC |
|
6×19+IWS |
|
6×19+FC |
キーワード:
航空機ケーブル
前のページ
Нет
次のページ
Нет
より多くの製品
お客様の伝言
お客様からのメッセージ
描述:
QRコード
お問い合わせ
郵便: yunfeng@coatedwirerope.com
yunfeng@coatedsteelwirerope.com
WhatsAPP: 86+13812159799
WeChat: 86+13812159799
電話: 86+13812159799
住所: 中国江蘇省江陰市山関町澄山路695号
Copyright © 2021 江陰雲峰スチールローププロダクツ株式会社 Power by 300.cn 苏ICP备17002475号-1